您好,歡迎訪問溧陽市匯達機械有限公司官方網(wǎng)站!
型號規(guī)格 | SFSP120*100F | SFSP120*80F | SFSP120*50F | SFSP120*40F | SFSP120*30F | |
轉子直徑(毫米) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
粉碎室寬度(毫米) | 1000 | 800 | 500 | 400 | 300 | |
主軸轉速(轉/分) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
錘片線速(米/秒) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
配用動力(千瓦) | 250 | 200 | 110 | 90 | 55 | |
配套產(chǎn)量(噸/小時) | 40 | 32 | 17 | 14 | 8 | |
減震器 | JG3-6(6只) | JG3-6(6只) | JG3-4(6只) | JG3-3(6只) | JG3-3(4只) | |
注:以上指標系滿足以下情況時的指標,即原料品種:玉米,水份不大于14%,容重不低于0.72噸/米3:粉碎篩板篩孔直徑φ3毫米,開孔率不低于33%。
|
溧陽市匯達機械有限公司主要經(jīng)營顆粒機、粉碎機、混合機、冷卻器、破碎機、環(huán)模配件、各類成套飼料工程的承建