您好,歡迎訪問溧陽市匯達(dá)機械有限公司官方網(wǎng)站!
型 號 規(guī) 格 | SFSP68×100 | SFSP68×80 | SFSP68×60 | SFSP68×40 | |
轉(zhuǎn)子直徑(毫米) | 680 | 680 | 680 | 680 | |
粉碎室寬度(毫米) | 1000 | 800 | 600 | 400 | |
主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |
錘片線速(米/秒) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
錘片數(shù)量 (片) | 80 | 64 | 48 | 32 | |
配用動力(kW) | 160~110 | 75-90 | 55-75 | 37 | |
減振墊 | JG3-6(6只) | JG3-4(6只) | JG3-3(6只) | JG3-3(4只) |
溧陽市匯達(dá)機械有限公司主要經(jīng)營顆粒機、粉碎機、混合機、冷卻器、破碎機、環(huán)模配件、各類成套飼料工程的承建